競技会日程
滋賀陸上競技協会 競技会日程
2016年度 年間日程
2017年度 年間日程
2018年度 年間日程
2019年度 年間日程
2020年度 年間日程
2021年度 年間日程
2022年度 年間日程
2023年度 年間日程
2024年度 年間日程
2025年度 年間日程
2026年度 年間日程
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 第1回陸協記録会高校の部(彦根) |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | 審判講習会(彦根) |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | CASTLE CARNIVAL申込締切 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 日本学生陸上競技個人選手権大会 (神奈川平塚)~26日 |
| 25 | 土 | CASTLE CARNIVAL 兼リレーカーニバル兼県選手権10000m・マイル 兼国スポ選手選考会(彦根) |
| 26 | 日 | 春季彦根市民大会(彦根:元気っこ) |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | 第2回陸協記録会高校の部(彦根) |
| 3 | 日 | 第2回陸協記録会高校の部(彦根) |
| 4 | 月 | 第1回陸協記録会中学の部(彦根) |
| 5 | 火 | 第1回陸協記録会中学の部(彦根) |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | Athleticsチャレンジ滋賀兼県選手権5000m(彦根) 甲賀市陸上競技大会(甲賀) |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | 中学春季体育大会(彦根) |
| 15 | 金 | 中学春季体育大会(彦根) |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | ゴールデングランプリ陸上(東京) |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 第1回陸協記録会兼県選手権5000mW 兼国スポ選手選考会(彦根) |
| 24 | 日 | SGH文スポ杯県小学生春季陸上(皇子山) |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | 第2回陸協記録会中学の部(皇子山) |
| 31 | 日 | スポレク祭マスターズ(皇子山) |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | 春季高校総体(彦根) |
| 5 | 金 | 春季高校総体(彦根) |
| 6 | 土 | 春季高校総体(彦根) 日本選手権・U20 混成競技(岐阜)~6/7 |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | 日本陸上競技選手権大会(愛知瑞穂)~6/14 |
| 13 | 土 | 大津市陸上(皇子山) |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | 準備 |
| 17 | 水 | 準備 公式練習 |
| 18 | 木 | 全国高校総体近畿地区予選会(彦根) |
| 19 | 金 | 全国高校総体近畿地区予選会(彦根) |
| 20 | 土 | 全国高校総体近畿地区予選会(彦根) |
| 21 | 日 | 全国高校総体近畿地区予選会(彦根) |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | 県選手権申込締切 |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | 中学通信陸上(彦根) |
| 28 | 日 | 中学通信陸上(彦根) 県小学生陸上競技交流大会〔県予選会〕(皇子山) |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 滋賀県選手権大会(彦根) |
| 12 | 日 | 滋賀県選手権大会(彦根) |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | 第3回陸協記録会中学の部(皇子山) 第3回陸協記録会高校の部(彦根) |
| 19 | 日 | 第3回陸協記録会高校の部(彦根) |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 夏季中学総体(皇子山) |
| 28 | 火 | 夏季中学総体(皇子山) 全国高校総体公式練習(彦根) |
| 29 | 水 | 全国高校総体公式練習(彦根) |
| 30 | 木 | 全国高校総体(彦根) |
| 31 | 金 | 全国高校総体(彦根) |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 土 | 全国高校総体(彦根) |
| 2 | 日 | 全国高校総体(彦根) |
| 3 | 月 | 全国高校総体(彦根) |
| 4 | 火 | 全国高校総体(彦根) |
| 5 | 水 | 全国高校総体(彦根) |
| 6 | 木 | 近畿中学総体(大阪:万博) |
| 7 | 金 | 近畿中学総体(大阪:万博) |
| 8 | 土 | SUMMER GAMES兼国スポ選手選考会(彦根) |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 全国高校定通陸上競技大会(東京)~8/14 |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | 県高校ユース選手権(彦根) |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | 県高校ユース選手権(彦根) 全国中学陸上(山口)~8/23 |
| 21 | 金 | 県高校ユース選手権(彦根) |
| 22 | 土 | 県高校ユース選手権(彦根) |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | 第4回陸協記録会中学の部(彦根) |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | 近畿選手権(和歌山:紀三井寺) |
| 6 | 日 | びわ湖陸上競技大会(栗東) 近畿選手権(和歌山:紀三井寺) |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 第4回陸協記録会高校の部(彦根) 第5回陸協記録会中学の部(皇子山) |
| 13 | 日 | 第32回滋賀マスターズ(布引) |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | 近畿ユース選手権(奈良) |
| 19 | 土 | 近畿ユース選手権(奈良) アジア競技大会(愛知)~10/4 |
| 20 | 日 | 近畿ユース選手権(奈良) |
| 21 | 月 | 日本デフ選手権(彦根)準備 |
| 22 | 火 | 日本デフ選手権(彦根) |
| 23 | 水 | 日本デフ選手権(彦根) |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | 第2回陸協記録会(彦根) トワイライト(彦根) |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | U20日本陸上競技選手権大会(静岡草薙) 日本陸上競技選手権大会・リレー競技 ~10/4 大津市小学生陸上(皇子山) |
| 4 | 日 | 滋賀県障害者スポーツ大会全国選考会(彦根) |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 西日本五大学対校選手権(彦根) |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | あおもり国スポ(青森)~19日 |
| 16 | 金 | 中学秋季新人大会(皇子山) |
| 17 | 土 | 第5回陸協記録会高校の部(皇子山) |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | あおもり国スポ(青森) |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | U18・U16陸上競技大会(三重)~10/25 |
| 24 | 土 | 第6回陸協記録会中学の部(希望が丘中央道) |
| 25 | 日 | SGH文スポ杯県小学生秋季陸上(佐川) |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | 秋季高校総体(彦根) |
| 30 | 金 | 秋季高校総体(彦根) |
| 31 | 土 | 秋季高校総体(彦根) |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | 県高校駅伝(希望が丘) あいの土山マラソン(土山) |
| 2 | 月 | 県高校駅伝予備日(皇子山) |
| 3 | 火 | 第6回陸協記録会高校の部(彦根) |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | 第10回滋賀小学生陸上チャレンジフェスタ(シガリク)(彦根) 県駅伝フェスティバル(希望が丘) |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | 県中学駅伝(希望が丘) |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | 近畿高校駅伝(奈良) |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | 第3回陸協記録会〔中学長距離〕(皇子山) 全国小学生陸上(国立)~11/23 |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | 第4回陸協記録会・小学生1000m〔長距離〕(皇子山) |
| 29 | 日 | 近畿中学駅伝(大阪:長居) |
| 30 | 月 |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | 全国中学駅伝(希望が丘) |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | 全国高校駅伝(京都) |
| 21 | 月 | SGH高校選抜長距離記録会(佐川) |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | 全国都道府県女子駅伝(京都) |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | 全国都道府県男子駅伝(広島) |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | 全日本びわ湖クロスカントリー大会(希望が丘) U17・U16・U15クロスカントリー大会 |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 近畿強化研修会(京都) |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 日本陸上競技選手権・20km競歩(神戸) |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | SGH文スポ杯県小学生1000m記録会(皇子山) |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 |
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | びわ湖マラソン |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 甲賀市長距離記録会(甲賀)* |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | SGH文スポ長距離記録会(佐川) |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |





