大会結果
3月10日 | びわ湖マラソン2024 | 男子 女子 |
12月2日 | 第5回 滋賀陸上競技協会記録会 | 全記録 リザルト集 |
11月25日 | 第4回 滋賀陸上競技協会記録会 | リザルト集 |
11月3日 | 第6回 陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
10月14日 | 第5回 陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
9月30日 | 第3回 滋賀陸上競技協会記録会 | 全記録 リザルト集 |
9月9日 | 第2回 トワイライト記録会 | 全記録 リザルト集 |
9月9日 | 第4回 陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
8月11日 | 第2回 滋賀陸上競技協会記録会 | 全記録 リザルト集 |
8月11日 | 特別国体選手選考会 | 全記録 リザルト集 |
7月22日 | 第1回 トワイライト記録会 | 全記録 リザルト集 |
7月22日 | 第3回 陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
7月15日・16日 | 滋賀県選手権 | 全記録 リザルト集 |
5月20日 | 第1回 滋賀陸上競技協会記録会 | 全記録 リザルト集 |
5月5日・6日 | 第2回 陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
4月22日 | 第1回 CASTLE CARNIVAL in HIKONE | 全記録 リザルト集 |
4月8日 | 第1回陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
2月5日 | BIWAKOクロカン2023 | リザルト 中学生記録 小学生記録 決勝一覧 全国中学生選手権 |
11月5日 | 第6回小学生陸上チャレンジフェスタ(シガリク) | 記録男子 記録女子 |
11月3日 | 第6回 陸協記録会 高校の部 同時開催スプリント選手権 | 全記録 リザルト集 |
10月15日 | 第5回 陸協記録会 高校の部 | 全記録 リザルト集 |
9月24日 | 第4回 滋賀陸上競技協会記録会 | 全記録 リザルト集 |
9月10日 | 第4回 陸協記録会 高校の部 | 全記録 リザルト集 |
8月11日 | 第77回国民体育大会選手選考会(8月) | 全記録 リザルト集 |
8月11日 | 第3回 滋賀陸上競技協会記録会 | 全記録 リザルト集 |
8月7日 | 第75回滋賀県民体育大会陸上競技 | 全記録 決勝男子 決勝女子 得点 |
7月23日 | 第3回 陸協記録会 高校の部 | 全記録 リザルト集 |
2022年7月16日・17日 | 第81回滋賀県陸上競技選手権大会 兼第77回国民体育大会選手選考会 |
全記録 リザルト集 |
5月22日 | 第2回 滋賀陸上競技協会記録会 | 全記録 リザルト集 |
5月7日 | 第77回国民体育大会選手選考会 | 全記録 リザルト集 |
5月3・4日 | 第2回陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
4月24日 | リレーカーニバル・県選(リレー) | 全記録 リザルト集 決勝記録一覧 |
4月24日 | 滋賀県選手権(10000m) | 全記録 リザルト集 |
4月24日 | 第1回陸協記録会 | 全記録 リザルト集 |
4月10日 | 第1回陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
12月4日 | 第6回陸協記録会 | 全記録 リザルト集 |
11月3日 | 第5回陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
10月16日 | 第4回陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
8月7日 | 第76回国民体育大会選手選考会 | 全記録 リザルト集 |
8月7日 | 第3回滋賀陸上競技協会記録会 | 全記録 リザルト集 |
7月18日 | 第2回陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
7月17日・18日 | 第67回全日本中学校通信陸上滋賀大会 滋賀県U16陸上競技大会 |
通信陸上リザルト集
U16リザルト集 |
7月10日・11日 | 第80回滋賀県陸上競技選手権大会 | 決勝記録一覧 全記録 リザルト集 |
5月22日 | 第2回滋賀陸上競技協会記録会 | 全記録 リザルト集 |
5月1日・2日 | 第1回陸協記録会高校の部 | 全記録 リザルト集 |
4月29日 | 第76回国見体育大会選手選考会(4月) | 決勝記録一覧 全記録 リザルト集 |
4月25日 | リレーカーニバル・滋賀県選手権(リレー) | 決勝記録一覧 全記録 リザルト集 |
4月25日 | 滋賀県選手権(10000m) | 全記録 リザルト集 |
4月25日 | 第1回陸協記録会 | 全記録 リザルト集 |
3月8日 | 第75回びわ湖毎日マラソン | 結果 |
12月7日 | 第5回陸協記録会 | 一覧表-全記録 |
11月10日 | 第4回滋賀陸上フェスティバル | 結果 写真 |
11月4日 | 第9回大津市小学生陸上競技大会 | 1部 2部 |
9月22日 | 第4回陸協記録会 | 一覧表_全記録 |
8月12日 | 第74回国民体育大会選手選考会 |
決勝記録一覧
一覧表_全記録 |
8月12日 | 第3回陸協記録会 | 一覧表_全記録 |
8月4日 | 第72回滋賀県民体育大会一般の部 |
一般の部_得点表
決勝記録一覧 |
7月6日・7日 | 滋賀県選手権大会 |
決勝記録一覧
全記録 混成競技結果表 リザルト集 |
5月19日 | 第2回協会記録会 | 全記録 |
4月28日 | 国体選手選考会 | 決勝記録 全記録 |
4月21日 | 第1回協会記録会 | 全記録 |
4月21日 | 第36回リレーカーニバル | 決勝記録 全記録 |
3月10日 | 第74回びわ湖毎日マラソン | 結果 |
3月10日 | 第74回びわ湖毎日マラソン 小学生1000m記録会 |
結果 |
2月17日 | 全日本びわ湖クロスカントリー大会 全国中学生クロスカントリー大会 |
結果 |
11月24日 | 第5回陸協記録会 |
一覧表-全記録
小学生の部 結果 |
- | 第73回国民体育大会 福井しあわせ元気国体2018 |
結果 |
11月3日 | 第3回滋賀陸上フェスティバル | 結果 |
9月22日 | 第4回陸協記録会 | 一覧表-全記録 |
8月11日 | 第73回国民体育大会選手選考会 |
決勝記録一覧
一覧表_全記録 |
8月11日 | 第3回陸協記録会 | 一覧表_全記録 |
8月5日 | 第71回滋賀県民体育大会一般の部 |
一般の部_得点表
決勝記録一覧 |
7月7日・8日 | 滋賀県選手権大会 |
決勝記録一覧
全記録 混成競技結果表 |
7月1日 | 第34回全国小学生陸上競技交流大会 滋賀大会 | 結果一覧 |
5月20日 | 第2回陸協記録会 | 全結果 |
4月29日 | 国体選手選考会 | 決勝記録 全記録 |
4月22日 | 第1回協会記録会 | 全記録 |
4月22日 | 第35回リレーカーニバル | 決勝記録 全記録 |
3月4日 | 第73回びわ湖毎日マラソン | 結果 |
3月4日 | 第73回びわ湖毎日マラソン 小学生1000m記録会 |
結果 |
12月10日 | 第29回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 決勝記録一覧表 |
11月25日 | 第5回陸協記録会 |
一覧表-全記録
小学生男女 |
9月24日 | 第4回陸協記録会 | 一覧表-全記録 |
8月6日 | 第70回滋賀県民体育大会一般の部 |
一般の部_得点表
決勝記録一覧_男子 決勝記録一覧_女子 |
8月5日 | 第72回国民体育大会選手選考会 |
決勝記録一覧
一覧表_全記録 |
8月5日 | 第3回陸協記録会 | 一覧表_全記録 |
7月8日・9日 | 滋賀県選手権大会 | 決勝記録一覧 全記録 |
5月21日 | 第2回協会記録会 | 全結果 |
4月30日 | 国体選手選考会 | 決勝記録 全記録 |
4月23日 | 第1回協会記録会 | 全記録 |
4月23日 | 第34回リレーカーニバル | 決勝記録 全記録 |
3月5日 | 第72回びわ湖毎日マラソン | 結果 |
3月5日 | 第72回びわ湖毎日マラソン 小学生1000m記録会 |
結果 |
12月11日 | 第28回全日本びわ湖クロスカントリー大会 | 決勝記録一覧表 |
12月3日 | 第6回陸協記録会 | 一覧表-全記録 |
11月26日 | 第5回陸協記録会 | 一覧表-全記録 |
11月5日 | 第1回滋賀陸上フェスティバル | 一覧表-全記録 |
10月7日~11日 | 第71回国民体育大会 陸上競技結果 | 大会結果 |
9月25日 | 第4回陸協記録会 | 一覧表-全記録 |
8月27日・28日 | 第84回近畿選手権決勝 |
決勝記録一覧表(男)
決勝記録一覧表(女) |
8月7日 | 第69回滋賀県民体育大会一般の部 |
決勝記録一覧
都市別得点表 小学生結果 |
8月6日 | 第71回国民体育大会選手選考会 |
一覧表-全記録
決勝記録一覧(男) 決勝記録一覧(女) |
8月6日 | 第3回陸協記録会 | 一覧表-全記録 |
7月9日・10日 | 滋賀県選手権大会 |
決勝一覧(男)
決勝一覧(女) 男子10種競技結果一覧 女子7種競技結果一覧 全記録 |
7月3日 | 小学生陸上競技交流大会 滋賀大会結果 |
結果一覧(PDF)
結果一覧(Excel) |
5月22日 | 第2回協会記録会 | 全結果 |
5月8日 | 国体選手選考会 | 男子決勝 女子決勝 全記録 |
4月24日 | 第1回協会記録会 | 全記録 |
4月24日 | 第33回リレーカーニバル |
決勝記録
全記録
小学生全記録 |
1月13日 | 2014年滋賀県10傑(12月7日判明分)を掲載しました。(2015/1/13) | ここです |
12月14日 | 12月14日開催のびわこクロスカントリー大会の結果を掲載しました。(2014/12/15) | 決勝一覧 部門別 |
12月6日 | 第6回協会記録会 | 全記録 |
11月5日 | 長崎国体結果 | 結果 全記録 |
10月5日 | 第4回協会記録会 | 全記録 |
8月9日 | 第3回協会記録会 | 全記録 |
8月9日 | 国体選考会 | 全記録 |
8月9日 | 国体選考会 | 決勝記録 |
8月3日 | 県民大会 | 決勝記録 |
7月12日、13日 | 滋賀県選手権大会 | 決勝記録 全記録 |
5月25日 | 第2回陸協記録会 | 全記録 |
5月6日 | 国体選考会 | 決勝記録 全記録 |
4月20日 | 第1回陸協記録会 | 全記録 |
4月20日 | リレーカーニバル | 決勝記録 全記録 |